Ouverture
Toutes les périodes d'ouverture sont passées. Merci de prendre directement contact avec le propriétaire pour plus d'informations.
Tarifs
| Type | Tarif |
|---|---|
| Tarif indiv. adulte Tarif vélo musculaire pour 1 jour | 15 € |
| Tarif indiv. adulte Tarif vélo électrique pour 1 jour | 30 € |
| Tarif indiv. enfant Tarif vélo pour 1 jour | 8,50 € |
| Tarif indiv. enfant Tarif remorque pour 1 jour | 8 € |
| Tarif indiv. enfant Tarif siège bébé pour 1 jour | 5 € |
Moyens de paiement
- Cartes bancaires
- Chèques bancaires et postaux
- Espèces
- Virement